Cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá bệnh viện tai mũi họng trung ương cũng như lịch sinh hoạt và làm việc cụ thể của bệnh viện thông qua bài viết dưới đây.
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương là một trong số chuyên khoa đầu ngành về Tai Mũi Họng của cả nước nói chung và các tỉnh phía Bắc nói riêng. Đây là nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao cùng với sự đầu tư của trang thiết bị hiện đại được rất nhiều người tin tưởng và lựa chọn đến khám chữa bệnh. Chính vì vậy mà lượng bệnh nhân thăm khám tại bệnh viện ngày càng rất đông. Qua bài viết này, chuyên trang xin cập nhật cụ thể lịch làm việc cũng như bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương để bệnh nhân tiện tìm hiểu và chuẩn bị kinh phí tốt hơn trước khi thăm khám ở đây.
Cập nhật bảng giá bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương mới nhất
– Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương tiếp nhận khám, điều trị cấp cứu 24/24 tại khoa Cấp cứu (B7) của bệnh viện.
– Lịch làm việc cụ thể của bệnh viện như sau:
- Từ thứ 2 đến thứ 6: Thời gian khám bắt đầu từ 7:00 – 16:30 (Thời gian nghỉ trưa từ 11:30 – 13:30).
- Thứ 7, CN: Thời gian khám bắt đầu từ 7:30 – 16:00 (Thời gian nghỉ trưa từ 11:30 – 13:30).
– Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương như sau:
- Rút số và làm thủ tục hành chính như nộp thẻ BHYT, sổ khám chữa bệnh tại quầy tiếp nhận.
- Đóng phí khám chữa bệnh tại nơi thu viện phí.
- Khám lâm sàng.
- Làm các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm cơ bản, chẩn đoán hình ảnh, thăm đo chức năng,…
- Lấy xét nghiệm và chờ bác sĩ chẩn đoán.
- Bác sĩ hướng dẫn điều trị.
- Thanh toán viện phí và nhận thẻ BHYT (nếu có).
Tùy vào mức độ bệnh mà bác sĩ sẽ hướng dẫn các bước khám chữa bệnh hoàn toàn khác nhau.
– Hiện nay, bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương có cung ứng một số loại hình khám chữa bệnh dịch vụ như sau:
- Phẫu thuật thẩm mỹ
- Khám chữa các bệnh lý về đầu cổ
- Tiếp nhận khám chữa các bệnh lý về tai, tai thần kinh
- Các bệnh lý mũi xoang
- Bệnh lý về họng – thanh quản
Giải đáp một số thắc mắc của bạn đọc: Bệnh viện Tai mũi họng TW có làm việc ngày thứ 7 không?
– Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương như sau:
I. Phẫu thuật Họng – Thanh quản
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương là cơ sở y tế đầu ngành trong việc khám chữa các bệnh về đường Tai Mũi Họng. Cụ thể bảng giá phẫu thuật Họng – Thanh quản đó là:
Số thứ tự | Hình thức phẫu thuật | Bảng giá |
1. | Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP) | 6,000,000 |
2. | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 4,000,000 |
3. | Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator | 5,200,000 |
4. | Phẫu thuật cắt amidan bằng Plasma | 6,200,000 |
5. | Phẫu thuật cắt u Amydal (ác tính) | 6,000,000 |
6. | Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) | 3,000,000 |
7. | Nạo VA (gây tê) | 700,000 |
8. | Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | 3,500,000 |
9. | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Coblator (gây mê) | 4,500,000 |
10. | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Microdebrider (Hummer) (gây mê) | 4,500,000 |
11. | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Microdebrider (Hummer) (gây mê) | 4,500,000 |
12. | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) | 5,000,000 |
13. | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau nạo VA (gây mê) | 1,500,000 |
14. | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt | 4,000,000 |
15. | Phẫu thuật dính mép trước dây thanh | 4,000,000 |
16. | Phẫu thuật nội soi tách dính dây thanh | 4,000,000 |
17. | Phẫu thuật nội soi bơm dây thanh ( mỡ/Teflon…) | 4,000,000 |
18. | Phẫu thuật chỉnh hình thanh quản điều trị liệt dây thanh | 6,000,000 |
19. | Phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên | 6,000,000 |
20. | Phẫu thuật treo sụn phễu | 6,000,000 |
21. | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê) | 4,000,000 |
22. | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh bằng ống soi mềm gây tê | 4,000,000 |
23. | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papiloma, kén hơi thanh quản,…) (gây tê/gây mê) | 4,000,000 |
24. | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Microdebrider (Hummer) | 5,000,000 |
25. | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Laser | 4,500,000 |
26. | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư thanh quản bằng Laser | 4,500,000 |
27. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh | 4,000,000 |
28. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh bằng laser | 4,500,000 |
29. | Phẫu thuật mở khí quản | 2,500,000 |
30. | Phẫu thuật mở khí quản thể khó (trẻ sơ sinh, sau xạ trị, u vùng cổ, K tuyến giáp,…) | 4,000,000 |
31. | Phẫu thuật nội soi cắt u khí quản ống cứng gây tê/gây mê | 4,000,000 |
32. | Phẫu thuật nội soi cắt u khí quản ống mềm gây tê/gây mê | 4,000,000 |
33. | Phẫu thuật nội soi cắt u phế quản ống cứng gây tê/gây mê | 4,000,000 |
34. | Phẫu thuật nội soi cắt u phế quản ống mềm gây tê/gây mê | 4,000,000 |
35. | Phẫu thuật nong hẹp thanh khí quản không có stent | 4,000,000 |
36. | . Phẫu thuật nội soi nong hẹp thanh khí quản không có stent | 4,000,000 |
37. | Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nông | 6,000,000 |
38. | Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng mảnh ghép sụn | 9,000,000 |
39. | Nối khí quản tận – tận | 9,000,000 |
40. | Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản | 6,000,000 |
41. | Phẫu thuật đặt van phát âm | 2,500,000 |
42. | Phẫu thuật chấn thương thanh khí quản | 6,000,000 |
43. | Phẫu thuật chỉnh hình thanh quản sau chấn thương | 6,000,000 |
44. | Phẫu thuật chỉnh hình khí quản sau chấn thương | 6,000,000 |
45. | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình khí quản sau chấn thương | 6,000,000 |
46. | Nội soi nong hẹp thực quản | 2,500,000 |
47. | Phẫu thuật cắt u sàn miệng | 4,000,000 |
48. | Phẫu thuật cắt u vùng họng miệng | 4,000,000 |
49. | Phẫu thuật cắt u lưỡi (phần lưỡi di động) | 4,000,000 |
50. | Phẫu thuật cắt đáy lưỡi | 6,000,000 |
51. | Nội soi bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản | 2,500,000 |
52. | Nội soi bơm rửa khí phế quản | 2,500,000 |
53. | Điều trị Amygdale hốc mủ bằng Laser | 1,000,000 |
54. | Phẫu thuật Laser cắt u nang lành tính đáy lưỡi, hạ họng, màn hầu, Amygdale | 4,000,000 |
55. | Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng hạ họng, thanh quản | 3,800,000 |
56. | Lấy sỏi ống tuyến Wharton/Stenon đường miệng | 2,500,000 |
57. | Chích áp xe sàn miệng/quanh Amidan (gây tê) | 500,000 |
58. | Sinh thiết u hạ họng | 300,000 |
59. | Lấy dị vật họng miệng | 300,000 |
60. | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng | 400,000 |
61. | Đốt họng hạt bằng nhiệt | 300,000 |
62. | Đặt nội khí quản | 500,000 |
63. | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | 500,000 |
64. | Sơ cứu bỏng đường hô hấp | 2,500,000 |
65. | Chích áp xe thành sau họng gây mê | 1,200,000 |
66. | Nội soi hoạt nghiệm thanh quản | 350,000 |
67. | Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây mê | 1,200,000 |
68. | Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê | 500,000 |
69. | Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây mê | 1,200,000 |
70. | Nội soi phế quản ống cứng sinh thiết u gây mê | 1,200,000 |
71. | Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê | 600,000 |
27. | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | 500,000 |
73. | Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây mê | 1,200,000 |
II. Phẫu thuật về tai
Dưới đây là một số cập nhật mới nhất về bảng giá khám và phẫu thuật tai:
III. Phẫu thuật về mũi xoang:
Bảng giá khám và phẫu thuật mũi xoang chưa kể một số chi phí phát sinh:
Thông tin hữu ích đối với bạn đọc:
Trên đây là một số cập nhật về bảng giá bệnh viện tai mũi họng trung ương mới nhất. Hi vọng qua những chia sẻ này bệnh nhân sẽ có những chuẩn bị chi phí tốt hơn trước khi quyết định thăm khám và điều trị bệnh tại cơ sở này.
Vân Anh
E muốn cắt polip mui có cần lằn viện không ạ
Tôi muốn tư vấn dịch vụ nạo VA bằng pp plasma
Bác sĩ cho e hỏi e đăng kí cắt amidan bằng plasma ngoài chi phí liệt kê trên kia thì tổng số tiền từ lúc khám đến khi xong là khoảng bao nhiêu tiền ạ.
Em muốn hỏi về chi phí cắt polyp mũi ở bệnh viện mình ạ
tôi muốn được tư vấn về dịch vụ cắt amidan và nạo VA cho con trai tôi 4 tuổi, cháu bị sốt đi khám bác sỹ chỉ định nên đi cắt amidan và nạo VA. Tôi là Dương sđt 0986192785